ドメインの料金表
当サイトで取り扱っているドメインの料金をご案内いたします。(単位:税込み円/年)
gTLD(generic Top Level Domain)
| ドメイン名 | 取得料 | 更新料 | 移管料 |
| .com | 1470円 | 1470円 | 1470円 |
| .net | 1470円 | 1470円 | 1470円 |
| .org | 1470円 | 1470円 | 1470円 |
| .biz | 1470円 | 1470円 | 1470円 |
| .info | 1470円 | 1470円 | 1470円 |
| .name | 1470円 | 1470円 | 1470円 |
JPドメイン(汎用.JP・属性型.JP)
| ドメイン名 | 取得料 | 更新料 | 移管料 |
| .jp | 3980円 | 3980円 | 3980円 |
| .co.jp | 7980円 | 7980円 | 7980円 |
| .ne.jp | 7980円 | 7980円 | 7980円 |
| .gr.jp | 7980円 | 7980円 | 7980円 |
| .or.jp | 7980円 | 7980円 | 7980円 |
| .go.jp | 7980円 | 7980円 | 7980円 |
ccTLD(contry code Top Level Domain)
| ドメイン名 | 取得料 | 更新料 | 移管料 |
| .me | 3980円 | 3980円 | 3980円 |
| .in | 3980円 | 3980円 | 3980円 |
| .cc | 4980円 | 4980円 | 4980円 |
| .tw | 6980円 | 6980円 | 6980円 |
| .tv | 7980円 | 7980円 | 7980円 |
sTLD(sponsored Top Level Domain)
| ドメイン名 | 取得料 | 更新料 | 移管料 |
| .mobi | 3980円 | 3980円 | 3980円 |
| .asia | 3980円 | 3980円 | N/A |
ドメイン復旧料
ドメインの有効期限がきれてしまったドメインの復旧費用は下記の通りです。
復旧費用(4,000円) + 1年間のドメイン更新料
なお、復旧手続きができるのは期限が切れた日から最長14日前後となります。
※場合によっては復旧できない場合もありますので、ドメインの有効期限を切らさぬようご注意ください。

